SIMATIC TP 177 micro
突出特点
5.7"STN象素图形显示屏
性价比高
垂直安装,可以用在许多对安装有限制的地点
低维护设计,背光使用时间长
可连接至S7-200
灵活的语言支持:能组态32种语言(包括亚洲语言和Cyrillic语),5种在线语言支持
面板能够防油脂和污物
防暴认证
结构紧凑,尺寸和TP 070/TP170micro相同
可用WinCC flexible 组态
技术参数
| 设备 | TP177micro |
| 显示 | STN LCD |
| ·尺寸 | 5.7英寸 |
| ·分辨率(宽×高,象素) | 320×240(竖型为240×320) |
| ·颜色 | 蓝屏,4级灰度显示 |
| ·背景光的平均亮度寿命( 25℃) | 大约 50000小时 |
| 操作员控制 | 触摸屏幕 |
| ·可编程的功能键 | |
| ·系统键 | |
| ·数字输入 /字母输入 | 有 /有 |
| 存储 | Flash/RAM |
| ·用户数据可用内存 | 256KB |
| 接口 | 1×RS485 |
| 与控制器的连接 | S7-200 |
| 电源 | 24V DC(+18V~+30V DC) |
| ·额定电流 | 0.24A |
| 时钟 | 软件时钟 |
| 防护等级 | |
| ·前面板 | IP65, NEMA4, NEMA4x, NEMA12 |
| ·后面板 | IP20 |
| 认证 | FM, cULus, CE, C-Tick, EX Zone2/22 |
| 尺寸 | |
| ·前面板尺寸 宽×高( mm) | 212×156 |
| ·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 198×142 |
| ·安装深度 (mm) | 42 |
| 重量 | 0.7kg |
| 环境条件 | |
| ·安装角度 | |
| -无外部通风的最大允许倾斜角 | ± 35° |
| ·温度 | |
| -操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
| -操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
| -运输和存储 | - 20℃~+60℃ |
| ·最大相对湿度 | 85% |
| 功能 | |
| 消息系统 | |
| ·消息的数目 | 500个 |
| ·消息长度(行数×字符数) | |
| ·每条消息的过程值数目 | 8个 |
| ·消息缓冲器 | 循环缓冲, 128个消息 |
| 过程画面 | 250个 |
| ·文本对象 | 500个文本元素 |
| ·每个画面的变量 /域 | 20/20 |
| ·图形对象 | 位图 ,图标,背景图画 |
| ·动态对象 | 柱形统计图表 |
| -库 | 有 |
| 变量 | 250个 |
| 用户访问保护(密码保护) | 用户组专用权限 (多达32个权限) |
| 在线语言 | 5种 |
| 字符集 | 支持亚洲字符集 |
| 帮助系统 | 有 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| ·传送组态 | 串行 |
| 订货号 | |
TP 177 micro | 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 | 6AV6 612-0AA11-0AA0 |