GP4000系列拥有多种尺寸和广泛的连接性能,还包括涂层机型等特殊产品,可满足各种用户需求。
GP4000系列标准型(支持视频模块)
| 显示尺寸 | 型号简称 | 触摸面板类型 | 存储器 | 定制 | 输入电压 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4621T | 电阻式(模拟) | 32MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
| 涂层:有 | AC100~240V | 规格 | ||||
| GP-4521T | 电阻式(模拟) | 32MB | 涂层:有 | AC100~240V | 规格 |
GP4000系列标准型
| 显示尺寸 | 型号简称 | 触摸面板类型 | 存储器 | 定制 | 输入电压 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12.1" (SVGA) | GP-4601T | 电阻式(模拟) | 32MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
| AC100~240V | 规格 | |||||
| 矩阵式 (2点触摸) | 24Vdc | 规格 | ||||
| AC100~240V | 规格 | |||||
![]() 10.4" (VGA) | GP-4501T | 电阻式(模拟) | 32MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
| AC100~240V | 规格 | |||||
| 矩阵式 (2点触摸) | 24Vdc | 规格 | ||||
| AC100~240V | 规格 | |||||
![]() 7.5" (VGA) | GP-4401T | 电阻式(模拟) | 32MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
5.7" (QVGA) | GP-4301T | 电阻式(模拟) | 16MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
3.5" (QVGA) | GP-4201T | 电阻式(模拟) | 16MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
GP4000系列基础型
| 显示尺寸 | 型号简称 | 触摸面板类型 | 存储器 | 定制 | 输入电压 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10.4" (VGA) | GP-4501TW | 电阻式(模拟) | 16MB | 涂层:有 | 24Vdc | 规格 |
![]() 7"宽屏 (WVGA) | GP-4401WW | 规格 | ||||
5.7" (QVGA) | GP-4301TW | 8MB | 规格 | |||
3.5" (QVGA) | GP-4201TW | 规格 |
应用于恶劣环境的"涂层机型",提供更多保护。
提高了耐腐蚀性能,在恶劣环境下的使用寿命比没有涂层的产品更长。





